Conan Exiles Armor
This page lists all 1747 armor pieces in Conan Exiles with their armor value, heat and cold resistance, weight, set bonus and grade. Filter with the search box or sort any column — sort by Armor to find the most protective pieces, by Heat or Cold to gear up for a specific biome, or by Set to group pieces that share a bonus. Each entry links to a full write-up covering the armor type's playstyle, the set bonus and how the piece ranks within its set.
1747 pieces · armor value, heat & cold resist, set bonus. Click a column to sort.
HeavyLightMediumShield
| Piece | Type | Set | Grade | Armor | Heat | Cold | Dura | Wgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abyssal Boots | Light | Abyssal | Unique | 100 | 4 | 4 | 100 | 0.1 |
| Abyssal Gloves | Light | Abyssal | Unique | 100 | 4 | 4 | 100 | 0.1 |
| Abyssal Helm | Light | Abyssal | Unique | 200 | 4 | 4 | 100 | 0.1 |
| Abyssal Leggings | Light | Abyssal | Unique | 250 | 4 | 4 | 100 | 0.1 |
| Abyssal Mail | Light | Abyssal | Unique | 350 | 4 | 4 | 100 | 0.1 |
| Acheronian illusionist Chest | Light | Acheronian Illusionist Armor | 11 | 2 | 2 | 290 | 5.51 | |
| Acheronian illusionist Chest | Light | Acheronian Illusionist Armor Epic | Epic | 28 | 3 | 3 | 720 | 5.51 |
| Acheronian illusionist Gloves | Light | Acheronian Illusionist Armor | 3 | 1 | 1 | 190 | 1.58 | |
| Acheronian illusionist Gloves | Light | Acheronian Illusionist Armor Epic | Epic | 8 | 2 | 2 | 480 | 1.58 |
| Acheronian illusionist Headpiece | Light | Acheronian Illusionist Armor | 6 | 1 | 1 | 190 | 3.15 | |
| Acheronian illusionist Headpiece | Light | Acheronian Illusionist Armor Epic | Epic | 16 | 1 | 1 | 480 | 3.15 |
| Acheronian illusionist Legs | Light | Acheronian Illusionist Armor | 8 | 1 | 1 | 290 | 3.94 | |
| Acheronian illusionist Legs | Light | Acheronian Illusionist Armor Epic | Epic | 20 | 3 | 3 | 720 | 3.94 |
| Acheronian illusionist Slippers | Light | Acheronian Illusionist Armor | 3 | 1 | 1 | 190 | 1.58 | |
| Acheronian illusionist Slippers | Light | Acheronian Illusionist Armor Epic | Epic | 8 | 2 | 2 | 480 | 1.58 |
| Acheronian Legate Boots | Medium | Acheronian Legate Armor | 17 | 1 | 1 | 290 | 3.94 | |
| Acheronian Legate Boots | Medium | Acheronian Legate Armor Epic | Epic | 42 | 2 | 2 | 720 | 3.94 |
| Acheronian Legate Bracers | Medium | Acheronian Legate Armor | 17 | 1 | 1 | 290 | 3.94 | |
| Acheronian Legate Bracers | Medium | Acheronian Legate Armor Epic | Epic | 42 | 2 | 2 | 720 | 3.94 |
| Acheronian Legate Chest | Medium | Acheronian Legate Armor | 59 | 1 | 1 | 430 | 13.78 | |
| Acheronian Legate Chest | Medium | Acheronian Legate Armor Epic | Epic | 147 | 3 | 3 | 1080 | 13.78 |
| Acheronian Legate Helm | Medium | Acheronian Legate Armor | 34 | 1 | 1 | 290 | 7.88 | |
| Acheronian Legate Helm | Medium | Acheronian Legate Armor Epic | Epic | 84 | 2 | 2 | 720 | 7.88 |
| Acheronian Legate Primus Boots | Light | Acheronian Legate | 3 | 1 | 1 | 190 | 1.58 | |
| Acheronian Legate Primus Boots | Light | Acheronian Legate Epic | Epic | 8 | 1 | 1 | 480 | 1.58 |
| Acheronian Legate Primus Bracers | Light | Acheronian Legate | 3 | 1 | 1 | 190 | 1.58 | |
| Acheronian Legate Primus Bracers | Light | Acheronian Legate Epic | Epic | 8 | 1 | 1 | 480 | 1.58 |
| Acheronian Legate Primus Chest | Light | Acheronian Legate | 11 | 1 | 1 | 290 | 5.51 | |
| Acheronian Legate Primus Chest | Light | Acheronian Legate Epic | Epic | 28 | 1 | 1 | 720 | 5.51 |
| Acheronian Legate Primus Helm | Light | Acheronian Legate | 6 | 1 | 1 | 190 | 3.15 | |
| Acheronian Legate Primus Helm | Light | Acheronian Legate Epic | Epic | 16 | 1 | 1 | 480 | 3.15 |
| Acheronian Legate Primus Tasset | Light | Acheronian Legate | 8 | 1 | 1 | 290 | 3.94 | |
| Acheronian Legate Primus Tasset | Light | Acheronian Legate Epic | Epic | 20 | 1 | 1 | 720 | 3.94 |
| Acheronian Legate Tasset | Medium | Acheronian Legate Armor | 42 | 1 | 1 | 430 | 9.84 | |
| Acheronian Legate Tasset | Medium | Acheronian Legate Armor Epic | Epic | 105 | 3 | 3 | 1080 | 9.84 |
| Acheronian Seer Bracelets | Light | Acheronian Seer Armor | 3 | 1 | 1 | 190 | 1.58 | |
| Acheronian Seer Bracelets | Light | Acheronian Seer Armor Epic | Epic | 8 | 2 | 2 | 480 | 1.58 |
| Acheronian Seer Chest Wrap | Light | Acheronian Seer Armor | 11 | 2 | 2 | 290 | 5.51 | |
| Acheronian Seer Chest Wrap | Light | Acheronian Seer Armor Epic | Epic | 28 | 3 | 3 | 720 | 5.51 |
| Acheronian Seer Mask | Light | Acheronian Seer Armor | 6 | 1 | 1 | 190 | 3.15 | |
| Acheronian Seer Mask | Light | Acheronian Seer Armor Epic | Epic | 16 | 1 | 1 | 480 | 3.15 |
| Acheronian Seer Sandals | Light | Acheronian Seer Armor | 3 | 1 | 1 | 190 | 1.58 | |
| Acheronian Seer Sandals | Light | Acheronian Seer Armor Epic | Epic | 8 | 2 | 2 | 480 | 1.58 |
| Acheronian Seer Skirt | Light | Acheronian Seer Armor | 8 | 1 | 1 | 290 | 3.94 | |
| Acheronian Seer Skirt | Light | Acheronian Seer Armor Epic | Epic | 20 | 3 | 3 | 720 | 3.94 |
| Adept of Zar Boots | Heavy | Adept of Zar Armor | 40 | 1 | 1 | 385 | 8.51 | |
| Adept of Zar Boots | Heavy | Adept of Zar Armor Epic | Epic | 100 | 2 | 2 | 960 | 8.51 |
| Adept of Zar Gloves | Heavy | Adept of Zar Armor | 40 | 1 | 1 | 385 | 8.51 | |
| Adept of Zar Gloves | Heavy | Adept of Zar Armor Epic | Epic | 100 | 2 | 2 | 960 | 8.51 |
| Adept of Zar Hood | Heavy | Adept of Zar Armor | 80 | 1 | 1 | 385 | 17.01 | |
| Adept of Zar Hood | Heavy | Adept of Zar Armor Epic | Epic | 200 | 2 | 2 | 960 | 17.01 |
| Adept of Zar Leggings | Heavy | Adept of Zar Armor | 100 | 1 | 1 | 575 | 21.26 | |
| Adept of Zar Leggings | Heavy | Adept of Zar Armor Epic | Epic | 250 | 3 | 3 | 1440 | 21.26 |
| Adept of Zar Robe | Heavy | Adept of Zar Armor | 140 | 1 | 1 | 575 | 29.77 | |
| Adept of Zar Robe | Heavy | Adept of Zar Armor Epic | Epic | 350 | 3 | 3 | 1440 | 29.77 |
| Aesir Chieftain Boots | Heavy | Aesir Chieftain | 40 | 1 | 1 | 385 | 8.51 | |
| Aesir Chieftain Boots | Heavy | Aesir Chieftain Epic | Epic | 100 | 2 | 2 | 960 | 8.51 |
| Aesir Chieftain Bracers | Heavy | Aesir Chieftain | 40 | 1 | 1 | 385 | 8.51 | |
| Aesir Chieftain Bracers | Heavy | Aesir Chieftain Epic | Epic | 100 | 2 | 2 | 960 | 8.51 |
| Aesir Chieftain Breastplate | Heavy | Aesir Chieftain | 140 | 1 | 1 | 575 | 29.77 | |
| Aesir Chieftain Breastplate | Heavy | Aesir Chieftain Epic | Epic | 350 | 3 | 3 | 1440 | 29.77 |
| Aesir Chieftain Helmet | Heavy | Aesir Chieftain | 80 | 1 | 1 | 385 | 17.01 | |
| Aesir Chieftain Helmet | Heavy | Aesir Chieftain Epic | Epic | 200 | 2 | 2 | 960 | 17.01 |
| Aesir Chieftain Leggings | Heavy | Aesir Chieftain | 100 | 1 | 1 | 575 | 21.26 | |
| Aesir Chieftain Leggings | Heavy | Aesir Chieftain Epic | Epic | 250 | 3 | 3 | 1440 | 21.26 |
| Aesir Raider Boots | Medium | Aesir Raider Armor | 17 | 1 | 1 | 290 | 3.94 | |
| Aesir Raider Boots | Medium | Aesir Raider Armor Epic | Epic | 42 | 2 | 2 | 720 | 3.94 |
| Aesir Raider Bracers | Medium | Aesir Raider Armor | 17 | 1 | 1 | 290 | 3.94 | |
| Aesir Raider Bracers | Medium | Aesir Raider Armor Epic | Epic | 42 | 2 | 2 | 720 | 3.94 |
| Aesir Raider Helm | Medium | Aesir Raider Armor | 34 | 1 | 1 | 290 | 7.88 | |
| Aesir Raider Helm | Medium | Aesir Raider Armor Epic | Epic | 84 | 2 | 2 | 720 | 7.88 |
| Aesir Raider Leggings | Medium | Aesir Raider Armor | 42 | 1 | 1 | 430 | 9.84 | |
| Aesir Raider Leggings | Medium | Aesir Raider Armor Epic | Epic | 105 | 3 | 3 | 1080 | 9.84 |
| Aesir Raider Shirt | Medium | Aesir Raider Armor | 59 | 1 | 1 | 430 | 13.78 | |
| Aesir Raider Shirt | Medium | Aesir Raider Armor Epic | Epic | 147 | 3 | 3 | 1080 | 13.78 |
| Aesir Smith Apron | Light | Aesir Smith | 8 | 5 | 1 | 160 | 0.06 | |
| Aesir Smith Gloves | Light | Aesir Smith | 4 | 5 | 1 | 110 | 0.03 | |
| Anvil Keeper Boots | Heavy | Anvil Keeper | Legendary | 210 | 5 | 2080 | 8.08 | |
| Anvil Keeper Bracers | Heavy | Anvil Keeper | Legendary | 210 | 5 | 2080 | 8.08 | |
| Anvil Keeper Chestguard | Heavy | Anvil Keeper | Legendary | 512 | 5 | 2620 | 28.28 | |
| Anvil Keeper Headdress | Heavy | Anvil Keeper | Legendary | 312 | 5 | 2400 | 15.31 | |
| Anvil Keeper Loincloth | Heavy | Anvil Keeper | Legendary | 475 | 5 | 2620 | 20.2 | |
| Aquilonian Bracers | Medium | Aquilonian | 32 | 1 | 1 | 660 | 3.94 | |
| Aquilonian Bracers | Medium | Aquilonian Guardsman Epic | Epic | 40 | 2 | 2 | 830 | 3.94 |
| Aquilonian Chestplate | Medium | Aquilonian | 112 | 1 | 1 | 995 | 13.78 | |
| Aquilonian Chestplate | Medium | Aquilonian Guardsman Epic | Epic | 140 | 3 | 3 | 1240 | 13.78 |
| Aquilonian Evening Cap | Light | Aquilonian Evening | 4 | 1 | 2 | 110 | 0.03 | |
| Aquilonian Evening Footwear | Light | Aquilonian Evening | 2 | 1 | 2 | 110 | 0.02 | |
| Aquilonian Evening Shirt | Light | Aquilonian Evening | 8 | 1 | 2 | 160 | 0.06 | |
| Aquilonian Helmet | Medium | Aquilonian | 64 | 1 | 1 | 660 | 7.88 | |
| Aquilonian Helmet | Medium | Aquilonian Guardsman Epic | Epic | 80 | 2 | 2 | 830 | 7.88 |
| Aquilonian Infantry Bracers | Medium | Aquilonian Infantry | 17 | 1 | 1 | 290 | 3.94 | |
| Aquilonian Infantry Bracers | Medium | Aquilonian Infantry (Epic) | Epic | 42 | 2 | 2 | 720 | 3.94 |
| Aquilonian Infantry Cuirass | Medium | Aquilonian Infantry | 59 | 1 | 1 | 430 | 13.78 | |
| Aquilonian Infantry Cuirass | Medium | Aquilonian Infantry (Epic) | Epic | 147 | 3 | 3 | 1080 | 13.78 |
| Aquilonian Infantry Helm | Medium | Aquilonian Infantry | 34 | 1 | 1 | 290 | 7.88 | |
| Aquilonian Infantry Helm | Medium | Aquilonian Infantry (Epic) | Epic | 84 | 2 | 2 | 720 | 7.88 |
| Aquilonian Infantry Pteruges | Medium | Aquilonian Infantry | 42 | 1 | 1 | 430 | 9.84 | |
| Aquilonian Infantry Pteruges | Medium | Aquilonian Infantry (Epic) | Epic | 105 | 3 | 3 | 1080 | 9.84 |
| Aquilonian Infantry Sandals | Medium | Aquilonian Infantry | 17 | 1 | 1 | 290 | 3.94 | |
| Aquilonian Infantry Sandals | Medium | Aquilonian Infantry (Epic) | Epic | 42 | 2 | 2 | 720 | 3.94 |
| Aquilonian Sandals | Medium | Aquilonian | 32 | 1 | 1 | 660 | 3.94 | |
| Aquilonian Sandals | Medium | Aquilonian Guardsman Epic | Epic | 40 | 2 | 2 | 830 | 3.94 |
| Aquilonian Scout Headgear | Light | Aquilonian Scout | 6 | 1 | 1 | 190 | 3.15 | |
| Aquilonian Scout Headgear | Light | Aquilonian Scout (Epic) | Epic | 16 | 2 | 2 | 480 | 3.15 |
| Aquilonian Scout Pteruges | Light | Aquilonian Scout | 8 | 1 | 1 | 290 | 3.94 | |
| Aquilonian Scout Pteruges | Light | Aquilonian Scout (Epic) | Epic | 20 | 3 | 3 | 720 | 3.94 |
| Aquilonian Scout Sandals | Light | Aquilonian Scout | 3 | 1 | 1 | 190 | 1.58 | |
| Aquilonian Scout Sandals | Light | Aquilonian Scout (Epic) | Epic | 8 | 2 | 2 | 480 | 1.58 |
| Aquilonian Scout Vest | Light | Aquilonian Scout | 11 | 1 | 1 | 290 | 5.51 | |
| Aquilonian Scout Vest | Light | Aquilonian Scout (Epic) | Epic | 28 | 3 | 3 | 720 | 5.51 |
| Aquilonian Scout Wraps | Light | Aquilonian Scout | 3 | 1 | 1 | 190 | 1.58 | |
| Aquilonian Scout Wraps | Light | Aquilonian Scout (Epic) | Epic | 8 | 2 | 2 | 480 | 1.58 |
| Aquilonian Tasset | Medium | Aquilonian | 80 | 1 | 1 | 995 | 9.84 | |
| Aquilonian Tasset | Medium | Aquilonian Guardsman Epic | Epic | 100 | 3 | 3 | 1240 | 9.84 |
| Arcanist of Zar Boots | Heavy | Arcanist of Zar Armor | 40 | 1 | 1 | 385 | 8.51 | |
| Arcanist of Zar Boots | Heavy | Arcanist of Zar Armor Epic | Epic | 100 | 2 | 2 | 960 | 8.51 |
| Arcanist of Zar Gloves | Heavy | Arcanist of Zar Armor | 40 | 1 | 1 | 385 | 8.51 | |
| Arcanist of Zar Gloves | Heavy | Arcanist of Zar Armor Epic | Epic | 100 | 2 | 2 | 960 | 8.51 |
| Arcanist of Zar Hood | Heavy | Arcanist of Zar Armor | 80 | 1 | 1 | 385 | 17.01 | |
| Arcanist of Zar Hood | Heavy | Arcanist of Zar Armor Epic | Epic | 200 | 2 | 2 | 960 | 17.01 |
| Arcanist of Zar Leggings | Heavy | Arcanist of Zar Armor | 100 | 1 | 1 | 575 | 21.26 | |
| Arcanist of Zar Leggings | Heavy | Arcanist of Zar Armor Epic | Epic | 250 | 3 | 3 | 1440 | 21.26 |
| Arcanist of Zar Robe | Heavy | Arcanist of Zar Armor | 140 | 1 | 1 | 575 | 29.77 | |
| Arcanist of Zar Robe | Heavy | Arcanist of Zar Armor Epic | Epic | 350 | 3 | 3 | 1440 | 29.77 |
| Argossean Gladiator's Boots | Medium | Argossean Gladiator's | 17 | 1 | 1 | 290 | 3.94 | |
| Argossean Gladiator's Boots | Medium | Argossean Gladiator's (Epic) | Epic | 42 | 2 | 2 | 720 | 3.94 |
| Argossean Gladiator's Bracers | Medium | Argossean Gladiator's | 17 | 1 | 1 | 290 | 3.94 | |
| Argossean Gladiator's Bracers | Medium | Argossean Gladiator's (Epic) | Epic | 42 | 2 | 2 | 720 | 3.94 |
| Argossean Gladiator's Helm | Medium | Argossean Gladiator's | 34 | 1 | 1 | 290 | 7.88 | |
| Argossean Gladiator's Helm | Medium | Argossean Gladiator's (Epic) | Epic | 84 | 2 | 2 | 720 | 7.88 |
| Argossean Gladiator's Mail | Medium | Argossean Gladiator's | 59 | 1 | 1 | 430 | 13.78 | |
| Argossean Gladiator's Mail | Medium | Argossean Gladiator's (Epic) | Epic | 147 | 3 | 3 | 1080 | 13.78 |
| Argossean Gladiator's Tasset | Medium | Argossean Gladiator's | 42 | 1 | 1 | 430 | 9.84 | |
| Argossean Gladiator's Tasset | Medium | Argossean Gladiator's (Epic) | Epic | 105 | 3 | 3 | 1080 | 9.84 |
| Argossean Mariner's Bracers | Light | Argossean Mariner's | 3 | 1 | 1 | 190 | 1.58 | |
| Argossean Mariner's Bracers | Light | Argossean Mariner's (Epic) | Epic | 8 | 2 | 2 | 480 | 1.58 |
| Argossean Mariner's Cap | Light | Argossean Mariner's | 6 | 1 | 1 | 190 | 3.15 | |
| Argossean Mariner's Cap | Light | Argossean Mariner's (Epic) | Epic | 16 | 2 | 2 | 480 | 3.15 |
| Argossean Mariner's Harness | Light | Argossean Mariner's | 11 | 1 | 1 | 290 | 5.51 | |
| Argossean Mariner's Harness | Light | Argossean Mariner's (Epic) | Epic | 28 | 3 | 3 | 720 | 5.51 |
| Argossean Mariner's Sandals | Light | Argossean Mariner's | 3 | 1 | 1 | 190 | 1.58 | |
| Argossean Mariner's Sandals | Light | Argossean Mariner's (Epic) | Epic | 8 | 2 | 2 | 480 | 1.58 |
| Argossean Mariner's Tasset | Light | Argossean Mariner's | 8 | 1 | 1 | 290 | 3.94 | |
| Argossean Mariner's Tasset | Light | Argossean Mariner's (Epic) | Epic | 20 | 3 | 3 | 720 | 3.94 |
| Argossean Phalanx Boots | Heavy | Argossean Phalanx | 40 | 1 | 1 | 385 | 8.51 | |
| Argossean Phalanx Boots | Heavy | Argossean Phalanx (Epic) | Epic | 100 | 2 | 2 | 960 | 8.51 |
| Argossean Phalanx Chestplate | Heavy | Argossean Phalanx | 140 | 1 | 1 | 575 | 29.77 | |
| Argossean Phalanx Chestplate | Heavy | Argossean Phalanx (Epic) | Epic | 350 | 3 | 3 | 1440 | 29.77 |
| Argossean Phalanx Gauntlets | Heavy | Argossean Phalanx | 40 | 1 | 1 | 385 | 8.51 | |
| Argossean Phalanx Gauntlets | Heavy | Argossean Phalanx (Epic) | Epic | 100 | 2 | 2 | 960 | 8.51 |
| Argossean Phalanx Helm | Heavy | Argossean Phalanx | 80 | 1 | 1 | 385 | 17.01 | |
| Argossean Phalanx Helm | Heavy | Argossean Phalanx (Epic) | Epic | 200 | 2 | 2 | 960 | 17.01 |
| Argossean Phalanx Tasset | Heavy | Argossean Phalanx | 100 | 1 | 1 | 575 | 21.26 | |
| Argossean Phalanx Tasset | Heavy | Argossean Phalanx (Epic) | Epic | 250 | 3 | 3 | 1440 | 21.26 |
| Artisans Pants | Light | 6 | 2 | 2 | 160 | 0.04 | ||
| Aspect of Jhil | Light | of Jhil | Epic | 42 | 1 | 1 | 1200 | 2.84 |
| Aspect of the Bat | Light | Epic | 42 | 1 | 1 | 1200 | 2.84 | |
| Aspect of the Demon | Light | Epic | 42 | 1 | 1 | 2400 | 60 | |
| Aspect of the Drowned | Medium | of the Drowned | Epic | 143 | 1 | 1 | 1800 | 7.09 |
| Aspect of the Fiend | Heavy | Epic | 192 | 25 | 1 | 1800 | 30.62 | |
| Aspect of the Goblinoid | Medium | of the Goblinoid | Epic | 143 | 1 | 1 | 1800 | 7.09 |
| Aspect of the Wolf | Heavy | of the Wolf | Epic | 312 | 1 | 1 | 2400 | 15.31 |
| Assassin Boots | Light | Assassin | 3 | 2 | 1 | 190 | 1.58 | |
| Assassin Boots | Light | Assassin (Epic) | Epic | 8 | 2 | 2 | 480 | 1.58 |
| Assassin Chestpiece | Light | Assassin | 11 | 2 | 1 | 290 | 5.51 | |
| Assassin Chestpiece | Light | Assassin (Epic) | Epic | 28 | 3 | 3 | 720 | 5.51 |
| Assassin Gloves | Light | Assassin | 3 | 2 | 1 | 190 | 1.58 | |
| Assassin Gloves | Light | Assassin (Epic) | Epic | 8 | 2 | 2 | 480 | 1.58 |
| Assassin Leggings | Light | Assassin | 8 | 2 | 1 | 290 | 3.94 | |
| Assassin Leggings | Light | Assassin (Epic) | Epic | 20 | 3 | 3 | 720 | 3.94 |
| Assassin Mask | Light | Assassin | 6 | 2 | 1 | 190 | 3.15 | |
| Assassin Mask | Light | Assassin (Epic) | Epic | 16 | 2 | 2 | 480 | 3.15 |
| Barachan Brawler Breeches | Light | Barachan Brawler Armor | 8 | 290 | 3.94 | |||
| Barachan Brawler Breeches | Light | Barachan Brawler Armor Epic | Epic | 20 | 720 | 3.94 | ||
| Barachan Brawler Footwraps | Light | Barachan Brawler Armor | 3 | 190 | 1.58 | |||
| Barachan Brawler Footwraps | Light | Barachan Brawler Armor Epic | Epic | 8 | 480 | 1.58 | ||
| Barachan Brawler Handwraps | Light | Barachan Brawler Armor | 3 | 190 | 1.58 | |||
| Barachan Brawler Handwraps | Light | Barachan Brawler Armor Epic | Epic | 8 | 480 | 1.58 | ||
| Barachan Brawler Harness | Light | Barachan Brawler Armor | 11 | 290 | 5.51 | |||
| Barachan Brawler Harness | Light | Barachan Brawler Armor Epic | Epic | 28 | 720 | 5.51 | ||
| Barachan Brawler Headwrap | Light | Barachan Brawler Armor | 6 | 190 | 3.15 | |||
| Barachan Brawler Headwrap | Light | Barachan Brawler Armor Epic | Epic | 16 | 480 | 3.15 | ||
| Barachan Brigand Bandana | Medium | Barachan Brigand Armor | 34 | 2 | 2 | 290 | 7.88 | |
| Barachan Brigand Bandana | Medium | Barachan Brigand Armor Epic | Epic | 84 | 2 | 2 | 720 | 7.88 |
| Barachan Brigand Leggings | Medium | Barachan Brigand Armor | 42 | 3 | 3 | 430 | 9.84 | |
| Barachan Brigand Leggings | Medium | Barachan Brigand Armor Epic | Epic | 105 | 3 | 3 | 1080 | 9.84 |
| Barachan Brigand Sandals | Medium | Barachan Brigand Armor | 17 | 2 | 2 | 290 | 3.94 | |
| Barachan Brigand Sandals | Medium | Barachan Brigand Armor Epic | Epic | 42 | 2 | 2 | 720 | 3.94 |
| Barachan Brigand Shirt | Medium | Barachan Brigand Armor | 59 | 3 | 3 | 430 | 13.78 | |
| Barachan Brigand Shirt | Medium | Barachan Brigand Armor Epic | Epic | 147 | 3 | 3 | 1080 | 13.78 |
| Barachan Brigand Sleeves | Medium | Barachan Brigand Armor | 17 | 2 | 2 | 290 | 3.94 | |
| Barachan Brigand Sleeves | Medium | Barachan Brigand Armor Epic | Epic | 42 | 2 | 2 | 720 | 3.94 |
| Barachan Castaway Bandana | Light | Barachan Castaway | 4 | 1 | 1 | 110 | 0.03 | |
| Barachan Castaway Loincloth | Light | Barachan Castaway | 6 | 1 | 1 | 160 | 0.04 | |
| Barachan Castaway Sash | Light | Barachan Castaway | 8 | 1 | 1 | 160 | 0.06 | |
| Barachan Castaway Wrist Bands | Light | Barachan Castaway | 2 | 1 | 1 | 110 | 0.02 | |
| Barachan Reiver Boots | Heavy | Barachan Reiver | 40 | 1 | 1 | 385 | 8.51 | |
| Barachan Reiver Boots | Heavy | Barachan Reiver (Epic) | Epic | 100 | 5 | 2 | 960 | 8.51 |
| Barachan Reiver Breeches | Heavy | Barachan Reiver | 100 | 1 | 1 | 575 | 21.26 | |
| Barachan Reiver Breeches | Heavy | Barachan Reiver (Epic) | Epic | 250 | 5 | 3 | 1440 | 21.26 |
| Barachan Reiver Buff Coat | Heavy | Barachan Reiver | 140 | 1 | 1 | 575 | 29.77 | |
| Barachan Reiver Buff Coat | Heavy | Barachan Reiver (Epic) | Epic | 350 | 5 | 3 | 1440 | 29.77 |
| Barachan Reiver Gloves | Heavy | Barachan Reiver | 40 | 1 | 1 | 385 | 8.51 | |
| Barachan Reiver Gloves | Heavy | Barachan Reiver (Epic) | Epic | 100 | 5 | 2 | 960 | 8.51 |
| Barachan Reiver Slouch Hat | Heavy | Barachan Reiver | 80 | 1 | 1 | 385 | 17.01 | |
| Barachan Reiver Slouch Hat | Heavy | Barachan Reiver (Epic) | Epic | 200 | 5 | 2 | 960 | 17.01 |
| Barbarian Boots | Heavy | Barbarian | 40 | 1 | 1 | 385 | 8.51 | |
| Barbarian Boots | Heavy | Barbarian (Epic) | Epic | 100 | 2 | 2 | 960 | 8.51 |
| Barbarian Chestplate | Heavy | Barbarian | 140 | 1 | 1 | 575 | 29.77 | |
| Barbarian Chestplate | Heavy | Barbarian (Epic) | Epic | 350 | 3 | 3 | 1440 | 29.77 |
| Barbarian Gauntlets | Heavy | Barbarian | 40 | 1 | 1 | 385 | 8.51 | |
| Barbarian Gauntlets | Heavy | Barbarian (Epic) | Epic | 100 | 2 | 2 | 960 | 8.51 |
| Barbarian Helmet | Heavy | Barbarian | 80 | 1 | 1 | 385 | 17.01 | |
| Barbarian Helmet | Heavy | Barbarian (Epic) | Epic | 200 | 2 | 2 | 960 | 17.01 |
| Barbarian Leggings | Heavy | Barbarian | 100 | 1 | 1 | 575 | 21.26 | |
| Barbarian Leggings | Heavy | Barbarian (Epic) | Epic | 250 | 3 | 3 | 1440 | 21.26 |
| Bear Shaman Boots | Medium | Bear Shaman | 17 | 1 | 1 | 290 | 3.94 | |
| Bear Shaman Boots | Medium | Bear Shaman (Epic) | Epic | 42 | 2 | 2 | 720 | 3.94 |
| Bear Shaman Chestpiece | Medium | Bear Shaman | 59 | 1 | 1 | 430 | 13.78 | |
| Bear Shaman Chestpiece | Medium | Bear Shaman (Epic) | Epic | 147 | 3 | 3 | 1080 | 13.78 |
| Bear Shaman Gloves | Medium | Bear Shaman | 17 | 1 | 1 | 290 | 3.94 | |
| Bear Shaman Gloves | Medium | Bear Shaman (Epic) | Epic | 42 | 2 | 2 | 720 | 3.94 |
| Bear Shaman Headpiece | Medium | Bear Shaman | 34 | 1 | 1 | 290 | 7.88 | |
| Bear Shaman Headpiece | Medium | Bear Shaman (Epic) | Epic | 84 | 2 | 2 | 720 | 7.88 |
| Bear Shaman Tasset | Medium | Bear Shaman | 42 | 1 | 1 | 430 | 9.84 | |
| Bear Shaman Tasset | Medium | Bear Shaman (Epic) | Epic | 105 | 3 | 3 | 1080 | 9.84 |
| Bearer Pack | Light | 6 | 1 | 1 | 190 | 3.15 | ||
| Bejewelled Anklets | Light | Bejewelled | 2 | 1 | 110 | 0.02 | ||
| Bejewelled Bracelets | Light | Bejewelled | 2 | 1 | 110 | 0.02 | ||
| Bejewelled Chains | Light | Bejewelled | 8 | 1 | 160 | 0.06 | ||
| Bejewelled Circlet | Light | Bejewelled | 4 | 1 | 110 | 0.03 | ||
| Bejewelled Loin-Cloth | Light | Bejewelled | 6 | 1 | 160 | 0.04 | ||
| Bestial Regalia | Light | 22 | 360 | 4.96 | ||||
| Bestial Regalia | Light | Epic | 56 | 1 | 2 | 900 | 4.96 | |
| Black Corsair Bandana | Light | Black Corsair Outfit | Epic | 32 | 1 | 2 | 600 | 2.84 |
| Black Corsair Bandana | Light | Black Corsair Garb | Epic | 16 | 1 | 3 | 480 | 3.15 |
| Black Corsair Boots | Light | Black Corsair Outfit | Epic | 16 | 1 | 2 | 600 | 1.42 |
| Black Corsair Boots | Light | Black Corsair Garb | Epic | 8 | 1 | 3 | 480 | 1.58 |
| Black Corsair Chestguard | Light | Black Corsair Garb | Epic | 28 | 1 | 3 | 720 | 5.51 |
| Black Corsair Gauntlets | Light | Black Corsair Garb | Epic | 8 | 1 | 3 | 480 | 1.58 |
| Black Corsair Leggings | Light | Black Corsair Outfit | Epic | 40 | 2 | 1 | 900 | 3.54 |
| Black Corsair Pauldron | Light | Black Corsair Outfit | Epic | 56 | 2 | 1 | 900 | 4.96 |
| Black Corsair Tasset | Light | Black Corsair Garb | Epic | 20 | 1 | 3 | 720 | 3.94 |
| Black Corsair Wristguards | Light | Black Corsair Outfit | Epic | 16 | 1 | 2 | 600 | 1.42 |
| Black Dragon Cuirass | Heavy | Black Dragon | 140 | 1 | 1 | 575 | 29.77 | |
| Black Dragon Cuirass | Heavy | Black Dragon (Epic) | Epic | 350 | 3 | 3 | 1440 | 29.77 |
| Black Dragon Gauntlets | Heavy | Black Dragon | 40 | 1 | 1 | 385 | 8.51 | |
| Black Dragon Gauntlets | Heavy | Black Dragon (Epic) | Epic | 100 | 2 | 2 | 960 | 8.51 |
| Black Dragon Helm | Heavy | Black Dragon | 80 | 1 | 1 | 385 | 17.01 | |
| Black Dragon Helm | Heavy | Black Dragon (Epic) | Epic | 200 | 2 | 2 | 960 | 17.01 |
| Black Dragon Pteruges | Heavy | Black Dragon | 100 | 1 | 1 | 575 | 21.26 | |
| Black Dragon Pteruges | Heavy | Black Dragon (Epic) | Epic | 250 | 3 | 3 | 1440 | 21.26 |
